![]()
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED VABAMAADLUSES
JUUNIORIDELE KOHTLA-JÄRVE 10.-11.02.2006
| 50 kg | 74 kg | ||||
| 1 | HUNT, TOOMAS | TULEVIK | 1 | TROPP, SVEN | JMM |
| 2 | VIIRES, ARDI | RAKVERE | 2 | LAANE, RANNO | MK JUHAN |
| 3 | LIIVOJA, RAIN | TULEVIK | 3 | GRIGORJEV, ANDI | SK KADRINA |
| 3 | DROZDOV, DIMITRI | SK KADRINA | 3 | KOTKAS, TÕNIS | J.KOTKAS |
| 5 | OLGO, AAVO | MK RAMM | 5 | KARLSON, ENAR | K.J.SK |
| 6 | SAVITSKI, DENISS | BUFFEN-DO | 5 | GENDELEVITš, MAKSIM | RAKVERE |
| 7 | KAIMA, VALTER | SK TAPA | |||
| 8 | KRISTO, REMMELGAS | SK KADRINA | |||
| 55 kg | 9 | RANNO, REBANE | TULEVIK | ||
| 1 | SOJUNEIV, ALEKSANDER | KULDKARU | 10 | HÕBEMÄGI, SVEN | LAPITI |
| 2 | KÜTTIM, LAURI | TULEVIK | 11 | TÄHEMA, TAAVI | LAPITI |
| 3 | MÄNGLI, STEVEN | TULEVIK | 12 | VÕTTI, TAAVI | JMM |
| 3 | VANAISAK, MIKKO | JMM | 13.-14 | TOOVER, RAUL | LAPITI |
| 5 | ABNER, SIIM | SK KADRINA | 13.-14 | IVAINEN, MADIS | SK TAPA |
| 5 | UDEKÜLL, ROBERT | SK TAPA | 15 | PIHLAK, MARIO | JMM |
| 7 | KALJULA, SANDER | TULEVIK | 16 | RUMJANTSEV, SERGO | SK TAPA |
| 8 | ALTMÄE, RAINER | SK TAPA | |||
| 9 | KARLOV, DMITRI | RAKVERE | |||
| 84 kg | |||||
| 1 | KAASIK, KAUPO | TULEVIK | |||
| 60 kg | 2 | VAINOLA, ARPO | SK TAPA | ||
| 1 | SOLTRUK, EVGENI | KULDKARU | 3 | VOROPAJEV, ARSENI | MK JUHAN |
| 2 | PIIRITS, MAGNUS | VÕIMULA | 3 | ANTON, TANEL | TULEVIK |
| 3 | MÄE, SIIM | SAKURA | 5 | ZAHHARENKOV, JEVGENI | KAITSEJÕUD SK |
| 3 | VEBER, VEIKO | TULEVIK | 5 | KUDRJAšOV, MAKSIM | KULDKARU |
| 5 | UDURAND, KRISTO | RAKVERE | 7 | RUNIN, ALEKSANDER | SK KAITSEJÕUD |
| 5 | KILG, ROBI | LAPITI | 8 | KANT, CAREL | EPMÜ SK |
| 7 | ALEKSANDROV, KARLI | MK JUHAN | 9 | KONDAKOV, PAVEL | RAKVERE |
| 8 | TEPPONAINEN, TIMO | TULEVIK | 10 | LAURI, URMAS | TULEVIK |
| 9 | MIKELSAAR, RISTO | MK RAMM | 11 | KOPPEL, RAINER | MK JUHAN |
| 10 | SURVA, ATS | LAPITI | 12 | REBANE, KAIDO | MK RAMM |
| 11 | NOVIKOV, IGOR | KULDKARU | 13 | GRENMAN, RINGO | TULEVIK |
| 12 | MASEN, KARL | LAPITI | 14 | HIIELAID, SIIM | RAKVERE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 kg
|
|
|
96 kg
|
|
|
1
|
BADIN, VADIM
|
KULDKARU
|
1
|
TOOM, ALO
|
VÄNDRA SKP
|
|
2
|
TAMMIK, TOOMAS
|
JMM
|
2
|
KAASIK, RAGNAR
|
TULEVIK
|
|
3
|
JALAS, RAIDO
|
JMM
|
3
|
LAANEMÄGI, ANDRES
|
SK KADRINA
|
|
4
|
KALLASMAA, MARTIN
|
TÜ ASK
|
4
|
BOBROVSKI, LAURI
|
JMM
|
|
5
|
PENDONEN, MIKK
|
TULEVIK
|
5
|
HANK, ARNIS
|
PÕLVA
|
|
6
|
LEPIK, JAANUS
|
MK JAAN
|
6
|
PRIKS, ALLAN
|
RAKVERE
|
|
7
|
PUGAITSUK, ALLAN
|
TULEVIK
|
7
|
PETELIN, ANDREI
|
KULDKARU
|
|
8
|
SAUMJAN, RICHARD
|
K.J.SK
|
|
|
|
|
9
|
ANDRUSE, HERGO
|
MK RAMM
|
|
120 kg
|
|
|
10
|
TAMM, RAUNO
|
TULEVIK
|
1
|
ALLIKMÄE, MIHKEL
|
SK TAPA
|
|
11
|
SITOV, SERGEI
|
RAKVERE
|
2
|
MAATEN, KAAREL
|
EPMÜ SK
|
|
12
|
SURVA, JANNO
|
LAPITI
|
3
|
VIIRG, PRIIT
|
J.KOTKAS
|
|
13
|
MASEN, MASPAR
|
LAPITI
|
4
|
ROHT, TANEL
|
TULEVIK
|
|
14
|
MOLTšANOV, ALEKSEI
|
BUFFEN-DO
|
5
|
NAGORNÕI, ZENJA
|
RAKVERE
|